挿入(タブ)
このタブは、ドキュメントにテキストや画像を追加する場合に使用します。
選択、検索、スナップショット、定規 | 選択、検索、スナップショット、定規コマンド。これらのコマンドは、他のタブで共通です。 |
校正、 テキストのハイライト色、 フォントの色 | このアイテムを使用すると、テキストを自由に選択して、削除、編集、ハイライトまたはフォントの色を変更できます。
Professional Edition のみ |
ドキュメントの追加 | すでに開いているドキュメントのリストに別のドキュメントを追加 |
白紙 | 現在のページの後に新しい空白ページを挿入 |
ぺージの複製 | 選択したページを複製 |
ぺージ番号 | ページ番号を追加 |
ジョブのページ番号 | ソースページ番号を追加 |
テキスト | コメント、透かし、その他のテキスト情報をページに追加 |
透かし・スタンプ | 透かし・スタンプを挿入します。このボタンには、プリセットされた透かしのリストを含むドロップダウンメニューがあります。 このボタンをクリックして、デフォルトの透かしを配置するか、リストから透かしを選択できます。 このリストを自由に変更して、新しい透かしを作成できます。新しい透かしを作成するには、プレビューウィンドウで透かしを右クリックし、コンテキストメニューで [プリセットとして保存…] を選択します。
|
シンボル | シンボルを挿入します。事前定義されたシンボルのリストからシンボルを作成します。このリストは同じ方法で変更できます。 注意:シンボルはデフォルトでソースページに追加されます。 |
画像 | ファイルから画像を挿入します。また、Windows エクスプローラから priPrinter プレビュー領域に画像をドラッグアンドドロップできます。その場合、選択ボタンにはマウスボタンを離した後の画像の場所が表示されます。 |
直線、楕円、円、矢印を挿入 | このボタンをクリックして、必要なシェイプを作成します。 [シェイプのプロパティ] ダイアログで色や外観を編集できます。 |
コールアウト | ページをクリックして矢印を作成し、マウスをドラッグして吹き出しテキストを作成します。 |
自由選択 | ページをクリックして線を引きます。線の描画を終了するには、マウスボタンを離します。 |
折れ線、雲形 | ページをクリックして、最初のラインポイントを作成します。マウスを2番目のポイントに移動すると、2番目のポイントが作成されます。次のポイントでも同様に操作します。ダブルクリックしてラインの作成を終了します。 |
[ページ番号] または [透かし] をクリックすると、priPrinter はテキストオブジェクトを作成します。マウスをドラッグして位置を変更し、[シェイプのプロパティ] ダイアログでオプションを設定できます。 このダイアログを開くには、この項目をダブルクリックするか、右クリックして [プロパティ…] を選択します。
[透かし] ボタンをもう一度クリックすると、もう1つのテキストオブジェクトが作成されます。 表示/非表示の切り替えではありません!
同じ場所に既にテキストオブジェクトが存在する場合、[透かし] ボタンを2回クリックしても、2つ目のテキストオブジェクトは作成されません。
画像を印刷する場合は、Windows エクスプローラから priPrinter ウィンドウにドラッグアンドドロップします。
備考: | アイテム(透かし)を挿入すると、[挿入] タブがハイライト表示されます。 |
[シェイプのプロパティ] ダイアログで、アイテムの外観を自由に変更できます。この外観を保存するとデフォルトとしてすべてのシンボルで使用できます。外観を保存するには、任意のアイテムを右クリックし、[現在の表示をデフォルトにする] を選択します。 |
次も読む: プリンタツールバー、クイックアクセス・ツールバー、リボン